Трезвый водитель
Доставим вас домой на вашем автомобиле. Маршрут и цену согласуем заранее.
от 1 000 сомСел аккумулятор, спустило колесо, закончилось топливо или нужен водитель? Сообщите, что случилось — диспетчер уточнит стоимость и время прибытия.
✓ Окончательную цену диспетчер подтвердит до выезда
Что случилось?
Не уверены, какая услуга нужна? Позвоните диспетчеру — разберёмся по описанию ситуации.
Доставим вас домой на вашем автомобиле. Маршрут и цену согласуем заранее.
от 1 000 сомЗапустим аккумулятор, если операция технически безопасна.
от 500 сомУстановим запаску или предложим подходящий вариант помощи.
от 700 сомПривезём бензин или дизель. Стоимость топлива оплачивается отдельно.
доставка от 600 сомОценим состояние машины и предложим безопасный способ помощи.
от 1 000 сомАэропорт, межгород, водитель на день и перегон автомобиля.
по запросуПростой порядок
Позвоните, напишите в WhatsApp или заполните короткую форму.
Сообщите адрес, проблему, марку автомобиля и удобное время.
Диспетчер назовёт стоимость, условия и ориентир прибытия.
Специалист приедет и выполнит согласованную услугу.
Ориентиры стоимости
Цена зависит от типа автомобиля, расстояния и сложности доступа. Точную сумму подтвердит диспетчер.
| Категория | Услуга / варианты | Цена, сом |
|---|---|---|
| Аккумулятор | Прикуривание обычного легкового авто | 500 |
| Аккумулятор | Прикуривание рамного авто | 600 |
| Аккумулятор | Прикуривание Sprinter | 700 |
| Аккумулятор | Запуск бустером: легковой | 600 |
| Аккумулятор | Запуск бустером: рамный | 700 |
| Аккумулятор | Бустер 24 В: грузовой авто | 1 500 |
| Колёса | Подкачка до двух колёс: легковой | 500 |
| Колёса | Домкрат + баллонный ключ, до двух колёс | 500 |
| Колёса | Замена одного колеса: легковой | 700 |
| Колёса | Замена одного колеса: рамный | 900 |
| Колёса | Помощь и поездка до вулканизации: легковой | 1 000 |
| Колёса | Помощь и поездка до вулканизации: рамный | 1 200 |
| Топливо | Доставка бензина / дизеля | 600 |
| Дорожная помощь | Дёрнуть автомобиль: легковой | 500 |
| Дорожная помощь | Дёрнуть автомобиль: рамный | 600 |
| Буксировка | Буксировка: легковой | от 1 000 |
| Буксировка | Буксировка: рамный | от 1 100 |
| Услуга | Что предлагаем | Цена, сом |
|---|---|---|
| Трезвый водитель | Перегон клиента на его автомобиле | от 1 000 |
| Водитель в аэропорт | Подача водителя, трансфер | от 1 500 |
| Кордай / Ак-Жол | Поездка к пункту пропуска | от 1 500 |
| Водитель на день | Заказ на несколько часов / день | по запросу |
| Перегон автомобиля | Доставка автомобиля по указанному маршруту | по запросу |
| Межгород | Поездки по Кыргызстану | по маршруту |
| Водитель на ТО | Сопровождение авто до сервиса | по запросу |
| Водитель на свадьбу | Водитель на мероприятие | по запросу |
| Маршрут | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Балыкчы | 4 000 | 6 000 |
| Тамчы | 4 500 | 6 500 |
| Чолпон-Ата / Долинка | 6 000 | 8 000 |
| Бостери | 6 500 | 8 000 |
| Корумду | 7 000 | 9 000 |
| Каракол / Тюп | 9 000 | 12 000 |
| Каджи-Сай | 6 000 | 8 000 |
| Тосор / Барскоон / Тамга | 7 000 | 9 000 |
Коротко о важном
Если не нашли ответ — напишите диспетчеру, мы уточним детали по вашей ситуации.
Задать вопросНет. Стоимость топлива оплачивается отдельно. Диспетчер заранее сообщит цену доставки и уточнит нужный вид топлива.
Время зависит от адреса, дорожной обстановки и доступности специалиста. Ориентир сообщит диспетчер после принятия заявки.
Да, возможность и стоимость выезда по Кыргызстану уточняются по конкретному маршруту.
Адрес или геолокация, нужная услуга, телефон и, по ситуации, марка и модель автомобиля.
Нужна помощь сейчас?